DOLAR 44,7554 0.06%
EURO 52,8480 0.09%
ALTIN 6.914,18-0,67
BITCOIN 3304040-2.09664%
İstanbul
13°

PARÇALI AZ BULUTLU

SABAHA KALAN SÜRE

Kripto Para Fiyat Hacim Fark Saat
  • Bitcoin 3310229 20016231 % -2.08204 16:09
  • Ethereum 104659 120690956.95703 % -1.21287 16:09
  • Tether 44.76 185477350936.15 % 0.05706 16:09
  • XRP 61.45 61405531717 % -0.3813 16:09
  • BNB 27732 134786896.92 % -0.7514 16:09
  • USDC 44.74 78541201450.408 % 0.0758 16:09
  • Solana 3768.8 575140962.93507 % -2.04218 16:09
  • TRON 14.63 94774173472.374 % 1.57383 16:09
  • Figure Heloc 45.98 16776297600.677 % 0.13688 16:09
  • Dogecoin 4.21 153841966383.71 % -1.85642 16:09
  • WhiteBIT Coin 2430.21 213418274 % -1.96622 16:09
  • Hyperliquid 1999.34 238385315.95414 % 2.08597 16:09
  • LEO Token 453.79 920837314.9 % 0.2887 16:09
  • Cardano 10.9 36954807980.688 % -0.67096 16:09
  • Bitcoin Cash 19457.31 20021512.396651 % -1.60636 16:09
  • Chainlink 411.04 727099970.45235 % 0.30214 16:09
  • Monero 15468.26 18446744.07371 % -2.2558 16:09
  • Zcash 15767.07 16659945.478045 % -3.08952 16:09
  • Canton 6.82 38315754299.345 % 0.5687 16:09
  • Stellar 7 33114808857.151 % -0.08096 16:09
  • MemeCore 129.04 1757845677.5412 % 2.08096 16:09
  • Litecoin 2467 77061995.733471 % 0.58494 16:09
  • USD1 44.72 4090553755.0616 % 0.06179 16:09
  • PayPal USD 44.75 4065635685.9317 % 0.06083 16:09
  • Avalanche 420.5 431771961.17721 % -0.72303 16:09
  • Rain 0.355706 478359189142.75 % 0.55474 16:09
  • Sui 42.47 3953388932.0712 % 0.35538 16:09
  • Hedera 3.85 43321902768.333 % -0.03947 16:09
  • Shiba Inu 0.00026384 5.8924350346105E+14 % -0.93713 16:09
  • Toncoin 61.16 2483346884.8862 % -3.05758 16:09
  • RaveDAO 566.98 248044444 % -21.00762 16:09
  • Cronos 3.08 42354441814.796 % -1.70574 16:09
  • Circle USYC 50.05 2526682445.7572 % 23:06
  • Tether Gold 214126 559898.736688 % 0.01973 16:09
  • World Liberty Financial 3.59 31762896123 % -1.75149 16:09
  • PAX Gold 214760 493648.962 % 0.10454 16:09
  • Bittensor 11036.31 9597491 % 0.03759 16:09
  • Mantle 29.52 3277944055.5368 % -2.0765 16:09
  • Uniswap 143.22 633561603.60375 % 0.96096 16:09
  • Polkadot 52.54 1679320167.9474 % -0.14165 16:09
  • NEAR Protocol 62.62 1292945358 % 0.92345 16:09
  • Falcon USD 44.68 1789931800.5317 % 0.01113 16:09
  • OKB 3792.19 21000000 % -2.06801 16:09
  • Sky 3.34 23189117589.606 % -1.1388 16:09
  • Pi Network 7.45 10142200266.498 % -0.54362 16:09
  • Aave 4841.04 15164987.72086 % 8.2951 16:09
  • HTX DAO 8.004E-5 9.0570766407358E+14 % 0.78466 16:09
  • Pepe 0.00016373 4.2069E+14 % -1.13028 16:09
  • Janus Henderson Anemoy Treasury Fund 49.24 1292789400.2806 % 0.07348 16:00
  • Ondo US Dollar Yield 50.17 1213598135.293 % -0.2946 16:09
  • Internet Computer 110.13 551832118.67852 % -0.81576 16:09
  • Bitget Token 84.82 699992035.97879 % -0.77309 16:09
  • Ethereum Classic 377.21 156314943.16487 % 0.00322 16:09
  • Ondo 11.33 4869330647 % -0.69202 16:09
  • KuCoin 379.05 134655021.73557 % -0.91846 16:09
  • Gate 312.16 115180573.04886 % 1.84341 16:09
  • Pump.fun 0.083948 590000000000 % -1.52773 16:09
  • Quant 3307.27 14544176.164081 % -2.41486 16:09
  • Algorand 5.03 8903483757.8935 % 2.93667 16:09
  • Morpho 81.41 547563677.76995 % 2.84555 16:09
  • Render 84.09 518743261.01407 % 0.33716 16:09
  • Worldcoin 13.28 3270703852.1375 % -4.01815 16:09
  • Spiko EU T-Bills Money Market Fund 55.44 780051556.66739 % 0.15665 16:00
  • POL (ex-MATIC) 3.81 10626112799.163 % 1.30753 16:09
  • NEXO 40.05 1000000000 % -1.30052 16:09
  • Kaspa 1.46 27326836350.155 % -0.14604 16:09
  • Cosmos Hub 78.09 503513641.80427 % -0.87371 16:09
  • Ethena 4.35 8759375000 % 1.13682 16:09
  • Superstate Short Duration U.S. Government Securities Fund (USTB) 494.64 74416274.694541 % 0.07814 16:05
  • Blockchain Capital 3703.85 9112111 % 0.06853 16:05
  • Aptos 40.72 806259128.29774 % 3.58097 16:09
  • Filecoin 40.58 772116455 % 0.04313 16:09
  • Arbitrum 5.18 6040824145 % 4.98376 16:09
  • Flare 0.35957 85675381258.421 % -0.10725 16:09
  • Official Trump 125.67 232498807.46572 % 0.21961 16:09
  • Provenance Blockchain 0.496633 56878109917 % -6.349 16:09
  • XDC Network 1.38 19942478754 % -0.46725 16:09
  • JUST 3.15 8543770511.3127 % -10.02257 16:09
  • OUSG 5143.2 5220126.8758267 % 0.07785 16:05
  • VeChain 0.312257 85985041177 % -0.21576 16:09
  • Midnight 1.61 16607399400.635 % 0.11841 16:09
  • GHO 44.73 584000000 % 0.06719 16:09
  • ​​Stable 1.18 21812457133 % -0.52263 16:09
  • Siren 35.77 727274305.04344 % 10.42089 16:09
  • DeXe 541.48 46751386.35501 % 19.65189 16:09
  • Bonk 0.00026833 87994739939612 % 0.93384 16:09

Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.