DOLAR 44,7538 0.05%
EURO 52,8211 0.04%
ALTIN 6.942,49-0,27
BITCOIN 3330736-1.73902%
İstanbul
18°

AÇIK

SABAHA KALAN SÜRE

Kripto Para Fiyat Hacim Fark Saat
  • Bitcoin 3325775 20016215 % -1.48478 14:36
  • Ethereum 104609 120690956.95703 % -1.8108 14:36
  • Tether 44.76 185477350936.15 % 0.04739 14:36
  • XRP 61.5 61405531717 % -0.61937 14:36
  • BNB 27714 134786903.15 % -0.04783 14:36
  • USDC 44.75 78526579489.061 % 0.10183 14:36
  • Solana 3767.69 575141012.3463 % -3.09498 14:36
  • TRON 14.62 94774359192.722 % 1.69751 14:36
  • Figure Heloc 45.98 16776297600.677 % 0.13869 14:36
  • Dogecoin 4.2 153841056383.71 % -2.99149 14:36
  • WhiteBIT Coin 2441.75 213418274 % -1.6966 14:36
  • USDS 44.74 11378204572.565 % 0.06815 14:36
  • Hyperliquid 1996.65 238385315.95414 % 0.77456 14:36
  • LEO Token 452.98 920837314.9 % 0.03694 14:36
  • Cardano 10.84 36954807980.688 % -1.73053 14:36
  • Bitcoin Cash 19501.87 20021449.896651 % -1.55795 14:36
  • Chainlink 411.42 727099970.45235 % -0.55556 14:36
  • Monero 15389.43 18446744.07371 % -2.60027 14:36
  • Zcash 15979.88 16656784.540545 % -2.74578 14:36
  • Canton 6.87 38315076042.995 % -1.43573 14:36
  • Stellar 7.03 33114809152.147 % -0.09155 14:36
  • MemeCore 129.04 1757830227.9285 % 2.50421 14:36
  • Dai 44.73 4367079415.0995 % 0.06421 14:36
  • Litecoin 2470.19 77061995.733471 % 0.17214 14:36
  • USD1 44.72 4090558720.3524 % -0.00927 14:36
  • Avalanche 422.35 431771961.17721 % -0.47749 14:36
  • Rain 0.356489 478359189174.1 % -0.41268 14:36
  • Sui 42.56 3953388932.0712 % -0.29542 14:36
  • Hedera 3.85 43321902768.329 % -1.46818 14:36
  • Shiba Inu 0.00026412 5.8924350346105E+14 % -1.51044 14:36
  • Toncoin 61.01 2483311301.2661 % -4.56575 14:36
  • RaveDAO 575.56 248044444 % -19.44932 14:36
  • Cronos 3.08 42354266926.849 % -2.58762 14:36
  • Circle USYC 50.05 2526682445.7572 % 23:06
  • Tether Gold 214713 559898.736688 % 0.26148 14:36
  • World Liberty Financial 3.59 31762866592 % -2.44225 14:36
  • PAX Gold 215374 493648.962 % 0.38311 14:36
  • Bittensor 11023.38 9597491 % -2.45369 14:36
  • Mantle 29.58 3277944055.5368 % -2.16917 14:36
  • Uniswap 143.35 633561603.60375 % -0.13867 14:36
  • Polkadot 52.36 1679315508.403 % -0.22951 14:36
  • NEAR Protocol 62.08 1292945402 % 0.2194 14:36
  • OKB 3820.7 21000000 % -1.67281 14:36
  • Falcon USD 44.66 1789931800.5317 % 0.00071 14:36
  • Sky 3.35 23189117589.606 % -1.1876 14:36
  • Pi Network 7.45 10142200266.498 % 0.72568 14:36
  • Aster 29.59 2458559719.13 % -2.91507 14:36
  • HTX DAO 8.003E-5 9.0570766407358E+14 % 0.80277 14:36
  • Aave 4730.47 15164987.72086 % 5.11543 14:36
  • USDD 44.77 1543335560 % 0.1152 14:36
  • Pepe 0.0001637 4.2069E+14 % -2.32393 14:36
  • Janus Henderson Anemoy Treasury Fund 49.24 1292789400.2806 % 0.0759 14:30
  • Ondo US Dollar Yield 50.38 1213610189.5678 % 0.23583 14:36
  • Internet Computer 110.1 551832124.58132 % -1.2067 14:36
  • Bitget Token 84.99 699992035.97879 % -0.99113 14:36
  • Ethereum Classic 376.63 156313990.58887 % -1.54416 14:36
  • Ondo 11.39 4869330647 % -1.86316 14:36
  • KuCoin 379.36 134655021.73557 % -1.21887 14:36
  • Gate 313.64 115180573.04886 % 1.99077 14:36
  • Pump.fun 0.084213 590000000000 % -3.7045 14:36
  • Quant 3311.06 14544176.164081 % -2.50668 14:36
  • Algorand 4.96 8903474673.9374 % -0.06948 14:36
  • Render 84.37 518743261.01407 % -1.15823 14:36
  • Morpho 79.8 547562964.6776 % -1.33547 14:36
  • Worldcoin 13.31 3270703852.1375 % -4.72156 14:36
  • Spiko EU T-Bills Money Market Fund 55.42 780051556.66739 % -0.00442 14:35
  • POL (ex-MATIC) 3.78 10626112799.163 % 0.28226 14:36
  • NEXO 40.15 1000000000 % -1.84281 14:36
  • Kaspa 1.46 27326836350.155 % -1.59877 14:36
  • Cosmos Hub 78.72 503504068.20753 % -1.03886 14:36
  • Ethena 4.41 8759375000 % 1.48681 14:36
  • Superstate Short Duration U.S. Government Securities Fund (USTB) 494.62 74932415.493593 % 0.07549 14:35
  • Blockchain Capital 3703.71 9112111 % 0.07343 14:35
  • Aptos 39.47 806254756.97524 % 1.69409 14:36
  • Filecoin 40.55 772110888 % -0.27667 14:36
  • Flare 0.359638 85675381258.421 % -1.67834 14:36
  • Arbitrum 5.09 6040824145 % 2.22348 14:36
  • Official Trump 126.15 232498807.46572 % -0.12312 14:36
  • JUST 3.37 8543770511.3127 % -1.44947 14:36
  • Siren 39.11 727274305.04344 % 19.72774 14:36
  • Provenance Blockchain 0.488178 56875668731 % -10.87236 14:36
  • XDC Network 1.38 19942478754 % -1.53732 14:36
  • VeChain 0.312921 85985041177 % 0.08231 14:36
  • OUSG 5143 5220126.8758267 % 0.0752 14:35
  • Midnight 1.6 16607399400.635 % -1.40559 14:36
  • Jupiter 7.47 3550835739.32 % -2.68813 14:36
  • DeXe 545.48 46751386.35501 % 21.37622 14:36
  • ​​Stable 1.17 21810500685 % -2.18655 14:36
  • Usual USD 44.68 558647915.11624 % 0.09614 14:36
  • Bonk 0.00026916 87994739977405 % -0.52784 14:36

Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.