DOLAR 44,8957 0.07%
EURO 52,8817 -0.11%
ALTIN 6.907,34-0,65
BITCOIN 34228691.85021%
İstanbul
15°

PARÇALI AZ BULUTLU

SABAHA KALAN SÜRE

BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 14.596 s Değişim: 0.76% 110,62 Adet:   2.746 Mio.Lot Hacim:   50.156 Mio.TL
EN YÜKSEK 14610
EN DÜŞÜK 14,535
Açılış: 14.535 Dünkü Kapanış: 14.485

Verilerin Son Güncelleme Saati : 11:13

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • AEFES 19,31 0,84 11:15:07
  • AGHOL 31,92 1,33 11:14:36
  • AKBNK 82,05 0,24 11:15:09
  • AKSA 10,71 0,19 11:15:08
  • AKSEN 80,35 1,07 11:15:08
  • ALARK 95,80 1,48 11:15:07
  • ALTNY 16,00 0,06 11:14:59
  • ANSGR 28,98 1,76 11:13:54
  • ARCLK 118,50 1,80 11:14:22
  • ASELS 410,75 0,67 11:15:03
  • ASTOR 218,00 5,98 11:15:10
  • BALSU 15,96 -1,05 11:14:33
  • BIMAS 761,00 0,66 11:15:06
  • BRSAN 569,50 0,98 11:15:09
  • BRYAT 2.186,00 0,18 11:14:59
  • BSOKE 35,38 -0,11 11:13:06
  • BTCIM 6,59 0,46 11:14:49
  • CANTE 1,76 1,15 11:15:01
  • CCOLA 80,55 0,56 11:14:37
  • CIMSA 54,70 -0,27 11:14:47
  • CVKMD 35,14 -1,07 11:14:46
  • CWENE 34,92 0,75 11:13:50
  • DAPGM 10,69 1,04 11:15:03
  • DOAS 187,50 0,11 11:14:58
  • DOHOL 21,20 0,95 11:15:07
  • DSTKF 2.323,00 1,00 11:14:59
  • ECILC 90,65 0,22 11:14:57
  • EFOR 9,84 9,94 11:15:09
  • EKGYO 21,80 -0,09 11:15:07
  • ENERY 9,40 1,73 11:14:21
  • ENJSA 120,20 -1,31 11:15:03
  • ENKAI 107,50 0,00 11:15:04
  • EREGL 34,12 2,46 11:15:05
  • EUPWR 42,16 3,94 11:15:06
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • EUREN 5,45 2,25 11:15:04
  • FENER 2,89 0,00 11:15:09
  • FROTO 107,00 -0,47 11:15:08
  • GARAN 143,80 -0,14 11:15:05
  • GENIL 10,08 0,30 11:15:03
  • GESAN 48,48 1,64 11:15:04
  • GLRMK 228,60 -6,08 11:15:09
  • GRSEL 317,75 0,32 11:14:58
  • GRTHO 253,00 0,40 11:15:05
  • GSRAY 1,16 1,75 11:15:06
  • GUBRF 526,00 0,00 11:14:59
  • HALKB 41,56 2,06 11:15:09
  • HEKTS 3,46 -0,57 11:14:31
  • ISCTR 15,00 0,13 11:15:03
  • ISMEN 45,04 0,00 11:15:07
  • IZENR 10,89 0,83 11:14:40
  • KCHOL 208,80 0,38 11:15:05
  • KLRHO 110,90 0,64 11:15:06
  • KONTR 15,03 4,16 11:15:09
  • KRDMD 37,16 1,25 11:15:09
  • KTLEV 98,55 6,08 11:15:09
  • KUYAS 91,40 0,44 11:14:59
  • MAGEN 63,00 0,56 11:14:55
  • MAVI 44,96 0,94 11:15:05
  • MGROS 665,00 0,76 11:15:02
  • MIATK 41,08 0,15 11:15:01
  • MPARK 475,00 2,04 11:15:08
  • OBAMS 8,14 0,12 11:15:07
  • ODAS 7,14 0,28 11:15:09
  • OTKAR 398,50 0,89 11:14:03
  • OYAKC 25,20 0,24 11:15:01
  • PAHOL 1,65 1,23 11:15:04
  • PASEU 127,80 1,43 11:15:09
  • PATEK 21,52 0,09 11:14:36
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • PETKM 23,08 2,67 11:15:09
  • PGSUS 194,50 0,52 11:15:03
  • PSGYO 2,78 -0,36 11:14:18
  • QUAGR 4,03 0,50 11:15:05
  • RALYH 333,00 -1,26 11:14:31
  • REEDR 8,07 -0,62 11:15:09
  • SAHOL 102,50 -0,39 11:15:06
  • SARKY 29,42 0,96 11:15:07
  • SASA 3,07 -0,32 11:15:08
  • SISE 48,08 0,42 11:14:33
  • SKBNK 13,28 0,61 11:14:57
  • SOKM 51,70 0,49 11:14:47
  • TABGD 266,00 0,38 11:14:40
  • TAVHL 311,50 -0,16 11:15:01
  • TCELL 117,50 -0,17 11:15:03
  • THYAO 332,25 1,22 11:15:09
  • TKFEN 133,70 3,89 11:15:06
  • TOASO 292,00 0,00 11:15:03
  • TRALT 49,10 1,45 11:15:07
  • TRENJ 99,10 0,35 11:14:37
  • TRMET 139,20 0,22 11:15:08
  • TSKB 12,52 0,48 11:15:04
  • TTKOM 66,15 -0,38 11:14:28
  • TUKAS 2,67 3,89 11:14:45
  • TUPRS 256,50 0,59 11:15:05
  • TUREX 8,86 0,34 11:15:03
  • TURSG 14,36 -1,64 11:15:09
  • ULKER 123,60 -0,24 11:15:03
  • VAKBN 34,80 0,40 11:15:03
  • VESTL 30,04 1,08 11:15:06
  • YKBNK 38,84 0,31 11:15:02
  • ZOREN 3,13 0,64 11:15:09